Convert Degrees (°) to Radians (rad)

1 degree = π/180 radians ≈ 0.0174533 rad. Also: 180° = π rad.

Formula: rad = deg × π / 180

Degree to Radian Converter

Choose the type of measurement to convert
Select the source unit to convert from
Select the target unit to convert to
Enter a numeric value or fraction to convert
Sig. Figures:

What Is a Degree?

The degree (°) is a non-SI unit of plane angle defined as exactly 1/360 of a full rotation. It is accepted for use with the SI due to its importance in navigation, surveying, engineering, and astronomy.

The 360-degree circle dates back to ancient Babylonian astronomy (circa 2000 BCE), likely chosen because 360 is highly divisible (by 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 45, 60, 72, 90, 120, and 180). Today the degree remains the dominant angular unit in everyday applications — compasses, protractors, GPS coordinates, and construction.

Key equivalences: 1° = π/180 rad ≈ 0.01745 rad = 60′ (arcminutes) = 3,600″ (arcseconds).

What Is a Radian?

The radian (rad) is the SI derived unit of plane angle. It is defined as the angle subtended at the center of a circle by an arc equal in length to the radius. A full circle equals 2π radians (≈ 6.2832 rad).

The geometric intuition: imagine unwrapping the radius along the circle's edge — the angle that arc covers is exactly 1 radian. Since the full circumference is 2πr, it takes exactly 2π radians to go all the way around. Half a circle (a straight line) is therefore π radians = 180° — the most fundamental relationship between the two units.

Although mathematically dimensionless, the radian is retained as a named SI unit to preserve clarity in physics, calculus, and engineering. Trigonometric functions in mathematics and programming languages natively use radians — sin(π/2) = 1, not sin(90).

Key equivalences: 1 rad ≈ 57.2958°; π rad = 180°; 2π rad = 360°.

Degrees to Radians Formula

The conversion is defined by the relationship π rad = 180°:

radians = degrees × π / 180 exact

This comes from the fact that a full circle is 360° = 2π rad, so 1° = 2π/360 = π/180 rad.

Alternatively, for a direct decimal result without π:

radians = degrees × 0.0174533

Both formulas are equivalent — the first preserves exact fractions of π (preferred in math), the second gives a decimal (preferred in engineering and programming).

Worked Example

Convert 45° to radians:

  1. Using π: 45 × π/180 = 45π/180 = π/4 rad
  2. Using decimal: 45 × 0.017453 = 0.7854 rad

Both give the same angle. The π/4 form is exact and preferred in mathematics; 0.7854 is what a calculator or program uses internally.

Quick Estimation

For mental math, divide degrees by 57.3 — since 1 rad ≈ 57.2958°. Example: 120° ÷ 57.3 ≈ 2.09 rad (exact: 2π/3 ≈ 2.0944 rad). For small angles under 10°, simply multiply by 0.0175.

Common Conversions at a Glance

DegreesRadians (π form)Radians (decimal)
00
30°π/60.5236
45°π/40.7854
60°π/31.0472
90°π/21.5708
120°2π/32.0944
135°3π/42.3562
150°5π/62.6180
180°π3.1416
270°3π/24.7124
360°6.2832

Which Is Bigger: Degree or Radian?

A radian is about 57.3 times larger than a degree. One radian spans roughly a sixth of a full circle — the angle where the arc equals the radius. A degree is a tiny 1/360 slice. This is why degree values are always much larger numerically: 90° sounds big, but it is only π/2 ≈ 1.57 radians.

When You Need This Conversion

  • Calculus and mathematics: All standard trig derivatives (d/dx sin x = cos x) require radians. A student solving problems with 90° must first convert to π/2 rad before applying calculus formulas.
  • Programming: Math.sin(), Math.cos(), and atan2() in JavaScript, Python, C, and most languages expect radians. Converting user input from degrees is a universal first step: rad = deg * Math.PI / 180.
  • Physics and engineering: Angular velocity (rad/s), torque equations, and wave functions use radians natively. An engine at 3,000 RPM = 3,000 × 2π/60 = 314.16 rad/s.
  • Computer graphics and game development: Rotation matrices, quaternions, and shader functions all use radians. A 45° camera rotation = π/4 rad in the transformation matrix.

Frequently Asked Questions

How many radians are in 180 degrees?

Exactly π radians (≈ 3.14159). This is the most fundamental relationship: 180° = π rad. It comes from the fact that a semicircle's arc length equals π times the radius.

Why do math and programming use radians instead of degrees?

Because calculus formulas only work correctly in radians. The derivative of sin(x) is cos(x) only when x is in radians. In degrees, every trig derivative and integral would need an extra π/180 correction factor, making formulas more complex and error-prone.

What is 1 radian in degrees?

1 radian = 180/π ≈ 57.2958°. It is the angle where the arc length equals the radius — slightly less than one-sixth of a full circle. This value appears frequently as the conversion divisor for mental math.

How do I convert negative degrees to radians?

The same formula applies: multiply by π/180. Example: −90° × π/180 = −π/2 rad. Negative angles represent clockwise rotation in standard mathematical convention (counterclockwise is positive).

What are the exact radian values for common angles?

30° = π/6, 45° = π/4, 60° = π/3, 90° = π/2, 120° = 2π/3, 150° = 5π/6, 180° = π, 270° = 3π/2, 360° = 2π. These appear constantly in trigonometry, physics, and engineering exams.

Common Degree to Radian Conversions

Degree to Radian (Part 1)
Degree Radian Exact Actions
1 degree 0.0174533 radians π/180 rad
5 degrees 0.0872665 radians π/36 rad
10 degrees 0.174533 radians π/18 rad
15 degrees 0.261799 radians π/12 rad
30 degrees 0.523599 radians π/6 rad
Degree to Radian (Part 2)
Degree Radian Exact Actions
45 degrees 0.785398 radians π/4 rad
60 degrees 1.0472 radians π/3 rad
90 degrees 1.5708 radians π/2 rad
180 degrees 3.14159 radians π rad
360 degrees 6.28319 radians 2π rad

Degree to Radian Big Table

Degree to Radian Conversion Table
0° to 179.5°

Degree Radian π Radian Actions
0 0 rad
0.5° 0.00872665 π/360 rad
0.0174533 π/180 rad
1.5° 0.0261799 π/120 rad
0.0349066 π/90 rad
2.5° 0.0436332 π/72 rad
0.0523599 π/60 rad
3.5° 0.0610865 7π/360 rad
0.0698132 π/45 rad
4.5° 0.0785398 π/40 rad
0.0872665 π/36 rad
5.5° 0.0959931 11π/360 rad
0.10472 π/30 rad
6.5° 0.113446 13π/360 rad
0.122173 7π/180 rad
7.5° 0.1309 π/24 rad
0.139626 2π/45 rad
8.5° 0.148353 17π/360 rad
0.15708 π/20 rad
9.5° 0.165806 19π/360 rad
10° 0.174533 π/18 rad
10.5° 0.18326 7π/120 rad
11° 0.191986 11π/180 rad
11.5° 0.200713 23π/360 rad
12° 0.20944 π/15 rad
12.5° 0.218166 5π/72 rad
13° 0.226893 13π/180 rad
13.5° 0.235619 3π/40 rad
14° 0.244346 7π/90 rad
14.5° 0.253073 29π/360 rad
15° 0.261799 π/12 rad
15.5° 0.270526 31π/360 rad
16° 0.279253 4π/45 rad
16.5° 0.287979 11π/120 rad
17° 0.296706 17π/180 rad
17.5° 0.305433 7π/72 rad
18° 0.314159 π/10 rad
18.5° 0.322886 37π/360 rad
19° 0.331613 19π/180 rad
19.5° 0.340339 13π/120 rad
20° 0.349066 π/9 rad
20.5° 0.357792 41π/360 rad
21° 0.366519 7π/60 rad
21.5° 0.375246 43π/360 rad
22° 0.383972 11π/90 rad
22.5° 0.392699 π/8 rad
23° 0.401426 23π/180 rad
23.5° 0.410152 47π/360 rad
24° 0.418879 2π/15 rad
24.5° 0.427606 49π/360 rad
25° 0.436332 5π/36 rad
25.5° 0.445059 17π/120 rad
26° 0.453786 13π/90 rad
26.5° 0.462512 53π/360 rad
27° 0.471239 3π/20 rad
27.5° 0.479966 11π/72 rad
28° 0.488692 7π/45 rad
28.5° 0.497419 19π/120 rad
29° 0.506145 29π/180 rad
29.5° 0.514872 59π/360 rad
30° 0.523599 π/6 rad
30.5° 0.532325 61π/360 rad
31° 0.541052 31π/180 rad
31.5° 0.549779 7π/40 rad
32° 0.558505 8π/45 rad
32.5° 0.567232 13π/72 rad
33° 0.575959 11π/60 rad
33.5° 0.584685 67π/360 rad
34° 0.593412 17π/90 rad
34.5° 0.602139 23π/120 rad
35° 0.610865 7π/36 rad
35.5° 0.619592 71π/360 rad
36° 0.628319 π/5 rad
36.5° 0.637045 73π/360 rad
37° 0.645772 37π/180 rad
37.5° 0.654498 5π/24 rad
38° 0.663225 19π/90 rad
38.5° 0.671952 77π/360 rad
39° 0.680678 13π/60 rad
39.5° 0.689405 79π/360 rad
40° 0.698132 2π/9 rad
40.5° 0.706858 9π/40 rad
41° 0.715585 41π/180 rad
41.5° 0.724312 83π/360 rad
42° 0.733038 7π/30 rad
42.5° 0.741765 17π/72 rad
43° 0.750492 43π/180 rad
43.5° 0.759218 29π/120 rad
44° 0.767945 11π/45 rad
44.5° 0.776672 89π/360 rad
45° 0.785398 π/4 rad
45.5° 0.794125 91π/360 rad
46° 0.802851 23π/90 rad
46.5° 0.811578 31π/120 rad
47° 0.820305 47π/180 rad
47.5° 0.829031 19π/72 rad
48° 0.837758 4π/15 rad
48.5° 0.846485 97π/360 rad
49° 0.855211 49π/180 rad
49.5° 0.863938 11π/40 rad
50° 0.872665 5π/18 rad
50.5° 0.881391 101π/360 rad
51° 0.890118 17π/60 rad
51.5° 0.898845 103π/360 rad
52° 0.907571 13π/45 rad
52.5° 0.916298 7π/24 rad
53° 0.925025 53π/180 rad
53.5° 0.933751 107π/360 rad
54° 0.942478 3π/10 rad
54.5° 0.951204 109π/360 rad
55° 0.959931 11π/36 rad
55.5° 0.968658 37π/120 rad
56° 0.977384 14π/45 rad
56.5° 0.986111 113π/360 rad
57° 0.994838 19π/60 rad
57.5° 1.00356 23π/72 rad
58° 1.01229 29π/90 rad
58.5° 1.02102 13π/40 rad
59° 1.02974 59π/180 rad
59.5° 1.03847 119π/360 rad
60° 1.0472 π/3 rad
60.5° 1.05592 121π/360 rad
61° 1.06465 61π/180 rad
61.5° 1.07338 41π/120 rad
62° 1.0821 31π/90 rad
62.5° 1.09083 25π/72 rad
63° 1.09956 7π/20 rad
63.5° 1.10828 127π/360 rad
64° 1.11701 16π/45 rad
64.5° 1.12574 43π/120 rad
65° 1.13446 13π/36 rad
65.5° 1.14319 131π/360 rad
66° 1.15192 11π/30 rad
66.5° 1.16064 133π/360 rad
67° 1.16937 67π/180 rad
67.5° 1.1781 3π/8 rad
68° 1.18682 17π/45 rad
68.5° 1.19555 137π/360 rad
69° 1.20428 23π/60 rad
69.5° 1.213 139π/360 rad
70° 1.22173 7π/18 rad
70.5° 1.23046 47π/120 rad
71° 1.23918 71π/180 rad
71.5° 1.24791 143π/360 rad
72° 1.25664 2π/5 rad
72.5° 1.26536 29π/72 rad
73° 1.27409 73π/180 rad
73.5° 1.28282 49π/120 rad
74° 1.29154 37π/90 rad
74.5° 1.30027 149π/360 rad
75° 1.309 5π/12 rad
75.5° 1.31772 151π/360 rad
76° 1.32645 19π/45 rad
76.5° 1.33518 17π/40 rad
77° 1.3439 77π/180 rad
77.5° 1.35263 31π/72 rad
78° 1.36136 13π/30 rad
78.5° 1.37008 157π/360 rad
79° 1.37881 79π/180 rad
79.5° 1.38754 53π/120 rad
80° 1.39626 4π/9 rad
80.5° 1.40499 161π/360 rad
81° 1.41372 9π/20 rad
81.5° 1.42244 163π/360 rad
82° 1.43117 41π/90 rad
82.5° 1.4399 11π/24 rad
83° 1.44862 83π/180 rad
83.5° 1.45735 167π/360 rad
84° 1.46608 7π/15 rad
84.5° 1.4748 169π/360 rad
85° 1.48353 17π/36 rad
85.5° 1.49226 19π/40 rad
86° 1.50098 43π/90 rad
86.5° 1.50971 173π/360 rad
87° 1.51844 29π/60 rad
87.5° 1.52716 35π/72 rad
88° 1.53589 22π/45 rad
88.5° 1.54462 59π/120 rad
89° 1.55334 89π/180 rad
89.5° 1.56207 179π/360 rad
90° 1.5708 π/2 rad
90.5° 1.57952 181π/360 rad
91° 1.58825 91π/180 rad
91.5° 1.59698 61π/120 rad
92° 1.6057 23π/45 rad
92.5° 1.61443 37π/72 rad
93° 1.62316 31π/60 rad
93.5° 1.63188 187π/360 rad
94° 1.64061 47π/90 rad
94.5° 1.64934 21π/40 rad
95° 1.65806 19π/36 rad
95.5° 1.66679 191π/360 rad
96° 1.67552 8π/15 rad
96.5° 1.68424 193π/360 rad
97° 1.69297 97π/180 rad
97.5° 1.7017 13π/24 rad
98° 1.71042 49π/90 rad
98.5° 1.71915 197π/360 rad
99° 1.72788 11π/20 rad
99.5° 1.7366 199π/360 rad
100° 1.74533 5π/9 rad
100.5° 1.75406 67π/120 rad
101° 1.76278 101π/180 rad
101.5° 1.77151 203π/360 rad
102° 1.78024 17π/30 rad
102.5° 1.78896 41π/72 rad
103° 1.79769 103π/180 rad
103.5° 1.80642 23π/40 rad
104° 1.81514 26π/45 rad
104.5° 1.82387 209π/360 rad
105° 1.8326 7π/12 rad
105.5° 1.84132 211π/360 rad
106° 1.85005 53π/90 rad
106.5° 1.85878 71π/120 rad
107° 1.8675 107π/180 rad
107.5° 1.87623 43π/72 rad
108° 1.88496 3π/5 rad
108.5° 1.89368 217π/360 rad
109° 1.90241 109π/180 rad
109.5° 1.91114 73π/120 rad
110° 1.91986 11π/18 rad
110.5° 1.92859 221π/360 rad
111° 1.93732 37π/60 rad
111.5° 1.94604 223π/360 rad
112° 1.95477 28π/45 rad
112.5° 1.9635 5π/8 rad
113° 1.97222 113π/180 rad
113.5° 1.98095 227π/360 rad
114° 1.98968 19π/30 rad
114.5° 1.9984 229π/360 rad
115° 2.00713 23π/36 rad
115.5° 2.01586 77π/120 rad
116° 2.02458 29π/45 rad
116.5° 2.03331 233π/360 rad
117° 2.04204 13π/20 rad
117.5° 2.05076 47π/72 rad
118° 2.05949 59π/90 rad
118.5° 2.06822 79π/120 rad
119° 2.07694 119π/180 rad
119.5° 2.08567 239π/360 rad
120° 2.0944 2π/3 rad
120.5° 2.10312 241π/360 rad
121° 2.11185 121π/180 rad
121.5° 2.12058 27π/40 rad
122° 2.1293 61π/90 rad
122.5° 2.13803 49π/72 rad
123° 2.14675 41π/60 rad
123.5° 2.15548 247π/360 rad
124° 2.16421 31π/45 rad
124.5° 2.17293 83π/120 rad
125° 2.18166 25π/36 rad
125.5° 2.19039 251π/360 rad
126° 2.19911 7π/10 rad
126.5° 2.20784 253π/360 rad
127° 2.21657 127π/180 rad
127.5° 2.22529 17π/24 rad
128° 2.23402 32π/45 rad
128.5° 2.24275 257π/360 rad
129° 2.25147 43π/60 rad
129.5° 2.2602 259π/360 rad
130° 2.26893 13π/18 rad
130.5° 2.27765 29π/40 rad
131° 2.28638 131π/180 rad
131.5° 2.29511 263π/360 rad
132° 2.30383 11π/15 rad
132.5° 2.31256 53π/72 rad
133° 2.32129 133π/180 rad
133.5° 2.33001 89π/120 rad
134° 2.33874 67π/90 rad
134.5° 2.34747 269π/360 rad
135° 2.35619 3π/4 rad
135.5° 2.36492 271π/360 rad
136° 2.37365 34π/45 rad
136.5° 2.38237 91π/120 rad
137° 2.3911 137π/180 rad
137.5° 2.39983 55π/72 rad
138° 2.40855 23π/30 rad
138.5° 2.41728 277π/360 rad
139° 2.42601 139π/180 rad
139.5° 2.43473 31π/40 rad
140° 2.44346 7π/9 rad
140.5° 2.45219 281π/360 rad
141° 2.46091 47π/60 rad
141.5° 2.46964 283π/360 rad
142° 2.47837 71π/90 rad
142.5° 2.48709 19π/24 rad
143° 2.49582 143π/180 rad
143.5° 2.50455 287π/360 rad
144° 2.51327 4π/5 rad
144.5° 2.522 289π/360 rad
145° 2.53073 29π/36 rad
145.5° 2.53945 97π/120 rad
146° 2.54818 73π/90 rad
146.5° 2.55691 293π/360 rad
147° 2.56563 49π/60 rad
147.5° 2.57436 59π/72 rad
148° 2.58309 37π/45 rad
148.5° 2.59181 33π/40 rad
149° 2.60054 149π/180 rad
149.5° 2.60927 299π/360 rad
150° 2.61799 5π/6 rad
150.5° 2.62672 301π/360 rad
151° 2.63545 151π/180 rad
151.5° 2.64417 101π/120 rad
152° 2.6529 38π/45 rad
152.5° 2.66163 61π/72 rad
153° 2.67035 17π/20 rad
153.5° 2.67908 307π/360 rad
154° 2.68781 77π/90 rad
154.5° 2.69653 103π/120 rad
155° 2.70526 31π/36 rad
155.5° 2.71399 311π/360 rad
156° 2.72271 13π/15 rad
156.5° 2.73144 313π/360 rad
157° 2.74017 157π/180 rad
157.5° 2.74889 7π/8 rad
158° 2.75762 79π/90 rad
158.5° 2.76635 317π/360 rad
159° 2.77507 53π/60 rad
159.5° 2.7838 319π/360 rad
160° 2.79253 8π/9 rad
160.5° 2.80125 107π/120 rad
161° 2.80998 161π/180 rad
161.5° 2.81871 323π/360 rad
162° 2.82743 9π/10 rad
162.5° 2.83616 65π/72 rad
163° 2.84489 163π/180 rad
163.5° 2.85361 109π/120 rad
164° 2.86234 41π/45 rad
164.5° 2.87107 329π/360 rad
165° 2.87979 11π/12 rad
165.5° 2.88852 331π/360 rad
166° 2.89725 83π/90 rad
166.5° 2.90597 37π/40 rad
167° 2.9147 167π/180 rad
167.5° 2.92343 67π/72 rad
168° 2.93215 14π/15 rad
168.5° 2.94088 337π/360 rad
169° 2.94961 169π/180 rad
169.5° 2.95833 113π/120 rad
170° 2.96706 17π/18 rad
170.5° 2.97579 341π/360 rad
171° 2.98451 19π/20 rad
171.5° 2.99324 343π/360 rad
172° 3.00197 43π/45 rad
172.5° 3.01069 23π/24 rad
173° 3.01942 173π/180 rad
173.5° 3.02815 347π/360 rad
174° 3.03687 29π/30 rad
174.5° 3.0456 349π/360 rad
175° 3.05433 35π/36 rad
175.5° 3.06305 39π/40 rad
176° 3.07178 44π/45 rad
176.5° 3.08051 353π/360 rad
177° 3.08923 59π/60 rad
177.5° 3.09796 71π/72 rad
178° 3.10669 89π/90 rad
178.5° 3.11541 119π/120 rad
179° 3.12414 179π/180 rad
179.5° 3.13287 359π/360 rad

Degree to Radian Conversion Table
180° to 360°

Degree Radian π Radian Actions
180° 3.14159 π rad
180.5° 3.15032 361π/360 rad
181° 3.15905 181π/180 rad
181.5° 3.16777 121π/120 rad
182° 3.1765 91π/90 rad
182.5° 3.18523 73π/72 rad
183° 3.19395 61π/60 rad
183.5° 3.20268 367π/360 rad
184° 3.21141 46π/45 rad
184.5° 3.22013 41π/40 rad
185° 3.22886 37π/36 rad
185.5° 3.23759 371π/360 rad
186° 3.24631 31π/30 rad
186.5° 3.25504 373π/360 rad
187° 3.26377 187π/180 rad
187.5° 3.27249 25π/24 rad
188° 3.28122 47π/45 rad
188.5° 3.28995 377π/360 rad
189° 3.29867 21π/20 rad
189.5° 3.3074 379π/360 rad
190° 3.31613 19π/18 rad
190.5° 3.32485 127π/120 rad
191° 3.33358 191π/180 rad
191.5° 3.34231 383π/360 rad
192° 3.35103 16π/15 rad
192.5° 3.35976 77π/72 rad
193° 3.36849 193π/180 rad
193.5° 3.37721 43π/40 rad
194° 3.38594 97π/90 rad
194.5° 3.39467 389π/360 rad
195° 3.40339 13π/12 rad
195.5° 3.41212 391π/360 rad
196° 3.42085 49π/45 rad
196.5° 3.42957 131π/120 rad
197° 3.4383 197π/180 rad
197.5° 3.44703 79π/72 rad
198° 3.45575 11π/10 rad
198.5° 3.46448 397π/360 rad
199° 3.47321 199π/180 rad
199.5° 3.48193 133π/120 rad
200° 3.49066 10π/9 rad
200.5° 3.49939 401π/360 rad
201° 3.50811 67π/60 rad
201.5° 3.51684 403π/360 rad
202° 3.52557 101π/90 rad
202.5° 3.53429 9π/8 rad
203° 3.54302 203π/180 rad
203.5° 3.55175 407π/360 rad
204° 3.56047 17π/15 rad
204.5° 3.5692 409π/360 rad
205° 3.57792 41π/36 rad
205.5° 3.58665 137π/120 rad
206° 3.59538 103π/90 rad
206.5° 3.6041 413π/360 rad
207° 3.61283 23π/20 rad
207.5° 3.62156 83π/72 rad
208° 3.63028 52π/45 rad
208.5° 3.63901 139π/120 rad
209° 3.64774 209π/180 rad
209.5° 3.65646 419π/360 rad
210° 3.66519 7π/6 rad
210.5° 3.67392 421π/360 rad
211° 3.68264 211π/180 rad
211.5° 3.69137 47π/40 rad
212° 3.7001 53π/45 rad
212.5° 3.70882 85π/72 rad
213° 3.71755 71π/60 rad
213.5° 3.72628 427π/360 rad
214° 3.735 107π/90 rad
214.5° 3.74373 143π/120 rad
215° 3.75246 43π/36 rad
215.5° 3.76118 431π/360 rad
216° 3.76991 6π/5 rad
216.5° 3.77864 433π/360 rad
217° 3.78736 217π/180 rad
217.5° 3.79609 29π/24 rad
218° 3.80482 109π/90 rad
218.5° 3.81354 437π/360 rad
219° 3.82227 73π/60 rad
219.5° 3.831 439π/360 rad
220° 3.83972 11π/9 rad
220.5° 3.84845 49π/40 rad
221° 3.85718 221π/180 rad
221.5° 3.8659 443π/360 rad
222° 3.87463 37π/30 rad
222.5° 3.88336 89π/72 rad
223° 3.89208 223π/180 rad
223.5° 3.90081 149π/120 rad
224° 3.90954 56π/45 rad
224.5° 3.91826 449π/360 rad
225° 3.92699 5π/4 rad
225.5° 3.93572 451π/360 rad
226° 3.94444 113π/90 rad
226.5° 3.95317 151π/120 rad
227° 3.9619 227π/180 rad
227.5° 3.97062 91π/72 rad
228° 3.97935 19π/15 rad
228.5° 3.98808 457π/360 rad
229° 3.9968 229π/180 rad
229.5° 4.00553 51π/40 rad
230° 4.01426 23π/18 rad
230.5° 4.02298 461π/360 rad
231° 4.03171 77π/60 rad
231.5° 4.04044 463π/360 rad
232° 4.04916 58π/45 rad
232.5° 4.05789 31π/24 rad
233° 4.06662 233π/180 rad
233.5° 4.07534 467π/360 rad
234° 4.08407 13π/10 rad
234.5° 4.0928 469π/360 rad
235° 4.10152 47π/36 rad
235.5° 4.11025 157π/120 rad
236° 4.11898 59π/45 rad
236.5° 4.1277 473π/360 rad
237° 4.13643 79π/60 rad
237.5° 4.14516 95π/72 rad
238° 4.15388 119π/90 rad
238.5° 4.16261 53π/40 rad
239° 4.17134 239π/180 rad
239.5° 4.18006 479π/360 rad
240° 4.18879 4π/3 rad
240.5° 4.19752 481π/360 rad
241° 4.20624 241π/180 rad
241.5° 4.21497 161π/120 rad
242° 4.2237 121π/90 rad
242.5° 4.23242 97π/72 rad
243° 4.24115 27π/20 rad
243.5° 4.24988 487π/360 rad
244° 4.2586 61π/45 rad
244.5° 4.26733 163π/120 rad
245° 4.27606 49π/36 rad
245.5° 4.28478 491π/360 rad
246° 4.29351 41π/30 rad
246.5° 4.30224 493π/360 rad
247° 4.31096 247π/180 rad
247.5° 4.31969 11π/8 rad
248° 4.32842 62π/45 rad
248.5° 4.33714 497π/360 rad
249° 4.34587 83π/60 rad
249.5° 4.3546 499π/360 rad
250° 4.36332 25π/18 rad
250.5° 4.37205 167π/120 rad
251° 4.38078 251π/180 rad
251.5° 4.3895 503π/360 rad
252° 4.39823 7π/5 rad
252.5° 4.40696 101π/72 rad
253° 4.41568 253π/180 rad
253.5° 4.42441 169π/120 rad
254° 4.43314 127π/90 rad
254.5° 4.44186 509π/360 rad
255° 4.45059 17π/12 rad
255.5° 4.45932 511π/360 rad
256° 4.46804 64π/45 rad
256.5° 4.47677 57π/40 rad
257° 4.4855 257π/180 rad
257.5° 4.49422 103π/72 rad
258° 4.50295 43π/30 rad
258.5° 4.51168 517π/360 rad
259° 4.5204 259π/180 rad
259.5° 4.52913 173π/120 rad
260° 4.53786 13π/9 rad
260.5° 4.54658 521π/360 rad
261° 4.55531 29π/20 rad
261.5° 4.56404 523π/360 rad
262° 4.57276 131π/90 rad
262.5° 4.58149 35π/24 rad
263° 4.59022 263π/180 rad
263.5° 4.59894 527π/360 rad
264° 4.60767 22π/15 rad
264.5° 4.6164 529π/360 rad
265° 4.62512 53π/36 rad
265.5° 4.63385 59π/40 rad
266° 4.64258 133π/90 rad
266.5° 4.6513 533π/360 rad
267° 4.66003 89π/60 rad
267.5° 4.66876 107π/72 rad
268° 4.67748 67π/45 rad
268.5° 4.68621 179π/120 rad
269° 4.69494 269π/180 rad
269.5° 4.70366 539π/360 rad
270° 4.71239 3π/2 rad
270.5° 4.72112 541π/360 rad
271° 4.72984 271π/180 rad
271.5° 4.73857 181π/120 rad
272° 4.7473 68π/45 rad
272.5° 4.75602 109π/72 rad
273° 4.76475 91π/60 rad
273.5° 4.77348 547π/360 rad
274° 4.7822 137π/90 rad
274.5° 4.79093 61π/40 rad
275° 4.79966 55π/36 rad
275.5° 4.80838 551π/360 rad
276° 4.81711 23π/15 rad
276.5° 4.82584 553π/360 rad
277° 4.83456 277π/180 rad
277.5° 4.84329 37π/24 rad
278° 4.85202 139π/90 rad
278.5° 4.86074 557π/360 rad
279° 4.86947 31π/20 rad
279.5° 4.8782 559π/360 rad
280° 4.88692 14π/9 rad
280.5° 4.89565 187π/120 rad
281° 4.90438 281π/180 rad
281.5° 4.9131 563π/360 rad
282° 4.92183 47π/30 rad
282.5° 4.93056 113π/72 rad
283° 4.93928 283π/180 rad
283.5° 4.94801 63π/40 rad
284° 4.95674 71π/45 rad
284.5° 4.96546 569π/360 rad
285° 4.97419 19π/12 rad
285.5° 4.98292 571π/360 rad
286° 4.99164 143π/90 rad
286.5° 5.00037 191π/120 rad
287° 5.00909 287π/180 rad
287.5° 5.01782 115π/72 rad
288° 5.02655 8π/5 rad
288.5° 5.03527 577π/360 rad
289° 5.044 289π/180 rad
289.5° 5.05273 193π/120 rad
290° 5.06145 29π/18 rad
290.5° 5.07018 581π/360 rad
291° 5.07891 97π/60 rad
291.5° 5.08763 583π/360 rad
292° 5.09636 73π/45 rad
292.5° 5.10509 13π/8 rad
293° 5.11381 293π/180 rad
293.5° 5.12254 587π/360 rad
294° 5.13127 49π/30 rad
294.5° 5.13999 589π/360 rad
295° 5.14872 59π/36 rad
295.5° 5.15745 197π/120 rad
296° 5.16617 74π/45 rad
296.5° 5.1749 593π/360 rad
297° 5.18363 33π/20 rad
297.5° 5.19235 119π/72 rad
298° 5.20108 149π/90 rad
298.5° 5.20981 199π/120 rad
299° 5.21853 299π/180 rad
299.5° 5.22726 599π/360 rad
300° 5.23599 5π/3 rad
300.5° 5.24471 601π/360 rad
301° 5.25344 301π/180 rad
301.5° 5.26217 67π/40 rad
302° 5.27089 151π/90 rad
302.5° 5.27962 121π/72 rad
303° 5.28835 101π/60 rad
303.5° 5.29707 607π/360 rad
304° 5.3058 76π/45 rad
304.5° 5.31453 203π/120 rad
305° 5.32325 61π/36 rad
305.5° 5.33198 611π/360 rad
306° 5.34071 17π/10 rad
306.5° 5.34943 613π/360 rad
307° 5.35816 307π/180 rad
307.5° 5.36689 41π/24 rad
308° 5.37561 77π/45 rad
308.5° 5.38434 617π/360 rad
309° 5.39307 103π/60 rad
309.5° 5.40179 619π/360 rad
310° 5.41052 31π/18 rad
310.5° 5.41925 69π/40 rad
311° 5.42797 311π/180 rad
311.5° 5.4367 623π/360 rad
312° 5.44543 26π/15 rad
312.5° 5.45415 125π/72 rad
313° 5.46288 313π/180 rad
313.5° 5.47161 209π/120 rad
314° 5.48033 157π/90 rad
314.5° 5.48906 629π/360 rad
315° 5.49779 7π/4 rad
315.5° 5.50651 631π/360 rad
316° 5.51524 79π/45 rad
316.5° 5.52397 211π/120 rad
317° 5.53269 317π/180 rad
317.5° 5.54142 127π/72 rad
318° 5.55015 53π/30 rad
318.5° 5.55887 637π/360 rad
319° 5.5676 319π/180 rad
319.5° 5.57633 71π/40 rad
320° 5.58505 16π/9 rad
320.5° 5.59378 641π/360 rad
321° 5.60251 107π/60 rad
321.5° 5.61123 643π/360 rad
322° 5.61996 161π/90 rad
322.5° 5.62869 43π/24 rad
323° 5.63741 323π/180 rad
323.5° 5.64614 647π/360 rad
324° 5.65487 9π/5 rad
324.5° 5.66359 649π/360 rad
325° 5.67232 65π/36 rad
325.5° 5.68105 217π/120 rad
326° 5.68977 163π/90 rad
326.5° 5.6985 653π/360 rad
327° 5.70723 109π/60 rad
327.5° 5.71595 131π/72 rad
328° 5.72468 82π/45 rad
328.5° 5.73341 73π/40 rad
329° 5.74213 329π/180 rad
329.5° 5.75086 659π/360 rad
330° 5.75959 11π/6 rad
