Pounds and Ounces to Kilograms Conversion Table

Body weight and cooking reference — 1 oz to 20 lb (320 oz)

Baby Weight Cooking

oz → kg Quick Converter

oz
kg

Need more features? Try our complete ounce to kilogram converter.

Conversion Chart Image

Pounds and Ounces to Kilograms Conversion Table - conversion chart
Pounds and Ounces to Kilograms Conversion Table — Free to use on your site, keep the credit link

Use This Table on Your Website

Free to use on your site — copy the code and keep the credit link.

Preview: Pounds and Ounces to Kilograms Conversion Table

Download Options

📷

Image (PNG)

Download PNG
📄

PDF (Printable)

Download PDF
📊

CSV (Spreadsheet)

Download CSV

What is Ounce (oz)?

The ounce (oz) is a unit of mass equal to one sixteenth of a pound in the avoirdupois system. It is commonly used for food portions, postal items, and small packages.The ounce remains prevalent in countries using imperial or US customary units.

What is Kilogram (kg)?

The kilogram (kg) is the SI base unit of mass. Since 2019, it is defined by fixing the numerical value of the Planck constant, ensuring stability independent of physical artifacts.The kilogram is universally used in science, engineering, medicine, commerce, and daily life, forming the reference point for all metric and many non-metric mass units.

How to Convert Ounce to Kilogram

kg = ounces × 0.02835. 1 pound = 16 ounces. 1 oz = 0.028349523125 kg.

Example

Convert 33 oz to kg:

33 oz = 0.935534 kg

Pounds and Ounces to Kilograms Conversion Table

Values from 1 to 320 oz.

oz to kg (1 – 80 oz)
oz kg Pounds + Ounces Grams
1 0.0283495 1 oz 28.3
2 0.056699 2 oz 56.7
3 0.0850486 3 oz 85.0
4 0.113398 4 oz 113.4
5 0.141748 5 oz 141.7
6 0.170097 6 oz 170.1
7 0.198447 7 oz 198.4
8 0.226796 8 oz 226.8
9 0.255146 9 oz 255.1
10 0.283495 10 oz 283.5
11 0.311845 11 oz 311.8
12 0.340194 12 oz 340.2
13 0.368544 13 oz 368.5
14 0.396893 14 oz 396.9
15 0.425243 15 oz 425.2
16 0.453592 1 lb 453.6
17 0.481942 1 lb 1 oz 481.9
18 0.510291 1 lb 2 oz 510.3
19 0.538641 1 lb 3 oz 538.6
20 0.56699 1 lb 4 oz 567.0
21 0.59534 1 lb 5 oz 595.3
22 0.62369 1 lb 6 oz 623.7
23 0.652039 1 lb 7 oz 652.0
24 0.680389 1 lb 8 oz 680.4
25 0.708738 1 lb 9 oz 708.7
26 0.737088 1 lb 10 oz 737.1
27 0.765437 1 lb 11 oz 765.4
28 0.793787 1 lb 12 oz 793.8
29 0.822136 1 lb 13 oz 822.1
30 0.850486 1 lb 14 oz 850.5
31 0.878835 1 lb 15 oz 878.8
32 0.907185 2 lb 907.2
33 0.935534 2 lb 1 oz 935.5
34 0.963884 2 lb 2 oz 963.9
35 0.992233 2 lb 3 oz 992.2
36 1.02058 2 lb 4 oz 1,020.6
37 1.04893 2 lb 5 oz 1,048.9
38 1.07728 2 lb 6 oz 1,077.3
39 1.10563 2 lb 7 oz 1,105.6
40 1.13398 2 lb 8 oz 1,134.0
41 1.16233 2 lb 9 oz 1,162.3
42 1.19068 2 lb 10 oz 1,190.7
43 1.21903 2 lb 11 oz 1,219.0
44 1.24738 2 lb 12 oz 1,247.4
45 1.27573 2 lb 13 oz 1,275.7
46 1.30408 2 lb 14 oz 1,304.1
47 1.33243 2 lb 15 oz 1,332.4
48 1.36078 3 lb 1,360.8
49 1.38913 3 lb 1 oz 1,389.1
50 1.41748 3 lb 2 oz 1,417.5
51 1.44583 3 lb 3 oz 1,445.8
52 1.47418 3 lb 4 oz 1,474.2
53 1.50252 3 lb 5 oz 1,502.5
54 1.53087 3 lb 6 oz 1,530.9
55 1.55922 3 lb 7 oz 1,559.2
56 1.58757 3 lb 8 oz 1,587.6
57 1.61592 3 lb 9 oz 1,615.9
58 1.64427 3 lb 10 oz 1,644.3
59 1.67262 3 lb 11 oz 1,672.6
60 1.70097 3 lb 12 oz 1,701.0
61 1.72932 3 lb 13 oz 1,729.3
62 1.75767 3 lb 14 oz 1,757.7
63 1.78602 3 lb 15 oz 1,786.0
64 1.81437 4 lb 1,814.4
65 1.84272 4 lb 1 oz 1,842.7
66 1.87107 4 lb 2 oz 1,871.1
67 1.89942 4 lb 3 oz 1,899.4
68 1.92777 4 lb 4 oz 1,927.8
69 1.95612 4 lb 5 oz 1,956.1
70 1.98447 4 lb 6 oz 1,984.5
71 2.01282 4 lb 7 oz 2,012.8
72 2.04117 4 lb 8 oz 2,041.2
73 2.06952 4 lb 9 oz 2,069.5
74 2.09786 4 lb 10 oz 2,097.9
75 2.12621 4 lb 11 oz 2,126.2
76 2.15456 4 lb 12 oz 2,154.6
77 2.18291 4 lb 13 oz 2,182.9
78 2.21126 4 lb 14 oz 2,211.3
79 2.23961 4 lb 15 oz 2,239.6
80 2.26796 5 lb 2,268.0
oz to kg (81 – 160 oz)
oz kg Pounds + Ounces Grams
81 2.29631 5 lb 1 oz 2,296.3
82 2.32466 5 lb 2 oz 2,324.7
83 2.35301 5 lb 3 oz 2,353.0
84 2.38136 5 lb 4 oz 2,381.4
85 2.40971 5 lb 5 oz 2,409.7
86 2.43806 5 lb 6 oz 2,438.1
87 2.46641 5 lb 7 oz 2,466.4
88 2.49476 5 lb 8 oz 2,494.8
89 2.52311 5 lb 9 oz 2,523.1
90 2.55146 5 lb 10 oz 2,551.5
91 2.57981 5 lb 11 oz 2,579.8
92 2.60816 5 lb 12 oz 2,608.2
93 2.63651 5 lb 13 oz 2,636.5
94 2.66486 5 lb 14 oz 2,664.9
95 2.6932 5 lb 15 oz 2,693.2
96 2.72155 6 lb 2,721.6
97 2.7499 6 lb 1 oz 2,749.9
98 2.77825 6 lb 2 oz 2,778.3
99 2.8066 6 lb 3 oz 2,806.6
100 2.83495 6 lb 4 oz 2,835.0
101 2.8633 6 lb 5 oz 2,863.3
102 2.89165 6 lb 6 oz 2,891.7
103 2.92 6 lb 7 oz 2,920.0
104 2.94835 6 lb 8 oz 2,948.4
105 2.9767 6 lb 9 oz 2,976.7
106 3.00505 6 lb 10 oz 3,005.0
107 3.0334 6 lb 11 oz 3,033.4
108 3.06175 6 lb 12 oz 3,061.7
109 3.0901 6 lb 13 oz 3,090.1
110 3.11845 6 lb 14 oz 3,118.4
111 3.1468 6 lb 15 oz 3,146.8
112 3.17515 7 lb 3,175.1
113 3.2035 7 lb 1 oz 3,203.5
114 3.23185 7 lb 2 oz 3,231.8
115 3.2602 7 lb 3 oz 3,260.2
116 3.28854 7 lb 4 oz 3,288.5
117 3.31689 7 lb 5 oz 3,316.9
118 3.34524 7 lb 6 oz 3,345.2
119 3.37359 7 lb 7 oz 3,373.6
120 3.40194 7 lb 8 oz 3,401.9
121 3.43029 7 lb 9 oz 3,430.3
122 3.45864 7 lb 10 oz 3,458.6
123 3.48699 7 lb 11 oz 3,487.0
124 3.51534 7 lb 12 oz 3,515.3
125 3.54369 7 lb 13 oz 3,543.7
126 3.57204 7 lb 14 oz 3,572.0
127 3.60039 7 lb 15 oz 3,600.4
128 3.62874 8 lb 3,628.7
129 3.65709 8 lb 1 oz 3,657.1
130 3.68544 8 lb 2 oz 3,685.4
131 3.71379 8 lb 3 oz 3,713.8
132 3.74214 8 lb 4 oz 3,742.1
133 3.77049 8 lb 5 oz 3,770.5
134 3.79884 8 lb 6 oz 3,798.8
135 3.82719 8 lb 7 oz 3,827.2
136 3.85554 8 lb 8 oz 3,855.5
137 3.88388 8 lb 9 oz 3,883.9
138 3.91223 8 lb 10 oz 3,912.2
139 3.94058 8 lb 11 oz 3,940.6
140 3.96893 8 lb 12 oz 3,968.9
141 3.99728 8 lb 13 oz 3,997.3
142 4.02563 8 lb 14 oz 4,025.6
143 4.05398 8 lb 15 oz 4,054.0
144 4.08233 9 lb 4,082.3
145 4.11068 9 lb 1 oz 4,110.7
146 4.13903 9 lb 2 oz 4,139.0
147 4.16738 9 lb 3 oz 4,167.4
148 4.19573 9 lb 4 oz 4,195.7
149 4.22408 9 lb 5 oz 4,224.1
150 4.25243 9 lb 6 oz 4,252.4
151 4.28078 9 lb 7 oz 4,280.8
152 4.30913 9 lb 8 oz 4,309.1
153 4.33748 9 lb 9 oz 4,337.5
154 4.36583 9 lb 10 oz 4,365.8
155 4.39418 9 lb 11 oz 4,394.2
156 4.42253 9 lb 12 oz 4,422.5
157 4.45088 9 lb 13 oz 4,450.9
158 4.47922 9 lb 14 oz 4,479.2
159 4.50757 9 lb 15 oz 4,507.6
160 4.53592 10 lb 4,535.9
oz to kg (161 – 240 oz)
oz kg Pounds + Ounces Grams
161 4.56427 10 lb 1 oz 4,564.3
162 4.59262 10 lb 2 oz 4,592.6
163 4.62097 10 lb 3 oz 4,621.0
164 4.64932 10 lb 4 oz 4,649.3
165 4.67767 10 lb 5 oz 4,677.7
166 4.70602 10 lb 6 oz 4,706.0
167 4.73437 10 lb 7 oz 4,734.4
168 4.76272 10 lb 8 oz 4,762.7
169 4.79107 10 lb 9 oz 4,791.1
170 4.81942 10 lb 10 oz 4,819.4
171 4.84777 10 lb 11 oz 4,847.8
172 4.87612 10 lb 12 oz 4,876.1
173 4.90447 10 lb 13 oz 4,904.5
174 4.93282 10 lb 14 oz 4,932.8
175 4.96117 10 lb 15 oz 4,961.2
176 4.98952 11 lb 4,989.5
177 5.01787 11 lb 1 oz 5,017.9
178 5.04622 11 lb 2 oz 5,046.2
179 5.07456 11 lb 3 oz 5,074.6
180 5.10291 11 lb 4 oz 5,102.9
181 5.13126 11 lb 5 oz 5,131.3
182 5.15961 11 lb 6 oz 5,159.6
183 5.18796 11 lb 7 oz 5,188.0
184 5.21631 11 lb 8 oz 5,216.3
185 5.24466 11 lb 9 oz 5,244.7
186 5.27301 11 lb 10 oz 5,273.0
187 5.30136 11 lb 11 oz 5,301.4
188 5.32971 11 lb 12 oz 5,329.7
189 5.35806 11 lb 13 oz 5,358.1
190 5.38641 11 lb 14 oz 5,386.4
191 5.41476 11 lb 15 oz 5,414.8
192 5.44311 12 lb 5,443.1
193 5.47146 12 lb 1 oz 5,471.5
194 5.49981 12 lb 2 oz 5,499.8
195 5.52816 12 lb 3 oz 5,528.2
196 5.55651 12 lb 4 oz 5,556.5
197 5.58486 12 lb 5 oz 5,584.9
198 5.61321 12 lb 6 oz 5,613.2
199 5.64156 12 lb 7 oz 5,641.6
200 5.6699 12 lb 8 oz 5,669.9
201 5.69825 12 lb 9 oz 5,698.3
202 5.7266 12 lb 10 oz 5,726.6
203 5.75495 12 lb 11 oz 5,755.0
204 5.7833 12 lb 12 oz 5,783.3
205 5.81165 12 lb 13 oz 5,811.7
206 5.84 12 lb 14 oz 5,840.0
207 5.86835 12 lb 15 oz 5,868.4
208 5.8967 13 lb 5,896.7
209 5.92505 13 lb 1 oz 5,925.1
210 5.9534 13 lb 2 oz 5,953.4
211 5.98175 13 lb 3 oz 5,981.7
212 6.0101 13 lb 4 oz 6,010.1
213 6.03845 13 lb 5 oz 6,038.4
214 6.0668 13 lb 6 oz 6,066.8
215 6.09515 13 lb 7 oz 6,095.1
216 6.1235 13 lb 8 oz 6,123.5
217 6.15185 13 lb 9 oz 6,151.8
218 6.1802 13 lb 10 oz 6,180.2
219 6.20855 13 lb 11 oz 6,208.5
220 6.2369 13 lb 12 oz 6,236.9
221 6.26524 13 lb 13 oz 6,265.2
222 6.29359 13 lb 14 oz 6,293.6
223 6.32194 13 lb 15 oz 6,321.9
224 6.35029 14 lb 6,350.3
225 6.37864 14 lb 1 oz 6,378.6
226 6.40699 14 lb 2 oz 6,407.0
227 6.43534 14 lb 3 oz 6,435.3
228 6.46369 14 lb 4 oz 6,463.7
229 6.49204 14 lb 5 oz 6,492.0
230 6.52039 14 lb 6 oz 6,520.4
231 6.54874 14 lb 7 oz 6,548.7
232 6.57709 14 lb 8 oz 6,577.1
233 6.60544 14 lb 9 oz 6,605.4
234 6.63379 14 lb 10 oz 6,633.8
235 6.66214 14 lb 11 oz 6,662.1
236 6.69049 14 lb 12 oz 6,690.5
237 6.71884 14 lb 13 oz 6,718.8
238 6.74719 14 lb 14 oz 6,747.2
239 6.77554 14 lb 15 oz 6,775.5
240 6.80389 15 lb 6,803.9
oz to kg (241 – 320 oz)
oz kg Pounds + Ounces Grams
241 6.83224 15 lb 1 oz 6,832.2
242 6.86058 15 lb 2 oz 6,860.6
243 6.88893 15 lb 3 oz 6,888.9
244 6.91728 15 lb 4 oz 6,917.3
245 6.94563 15 lb 5 oz 6,945.6
246 6.97398 15 lb 6 oz 6,974.0
247 7.00233 15 lb 7 oz 7,002.3
248 7.03068 15 lb 8 oz 7,030.7
249 7.05903 15 lb 9 oz 7,059.0
250 7.08738 15 lb 10 oz 7,087.4
251 7.11573 15 lb 11 oz 7,115.7
252 7.14408 15 lb 12 oz 7,144.1
253 7.17243 15 lb 13 oz 7,172.4
254 7.20078 15 lb 14 oz 7,200.8
255 7.22913 15 lb 15 oz 7,229.1
256 7.25748 16 lb 7,257.5
257 7.28583 16 lb 1 oz 7,285.8
258 7.31418 16 lb 2 oz 7,314.2
259 7.34253 16 lb 3 oz 7,342.5
260 7.37088 16 lb 4 oz 7,370.9
261 7.39923 16 lb 5 oz 7,399.2
262 7.42758 16 lb 6 oz 7,427.6
263 7.45592 16 lb 7 oz 7,455.9
264 7.48427 16 lb 8 oz 7,484.3
265 7.51262 16 lb 9 oz 7,512.6
266 7.54097 16 lb 10 oz 7,541.0
267 7.56932 16 lb 11 oz 7,569.3
268 7.59767 16 lb 12 oz 7,597.7
269 7.62602 16 lb 13 oz 7,626.0
270 7.65437 16 lb 14 oz 7,654.4
271 7.68272 16 lb 15 oz 7,682.7
272 7.71107 17 lb 7,711.1
273 7.73942 17 lb 1 oz 7,739.4
274 7.76777 17 lb 2 oz 7,767.8
275 7.79612 17 lb 3 oz 7,796.1
276 7.82447 17 lb 4 oz 7,824.5
277 7.85282 17 lb 5 oz 7,852.8
278 7.88117 17 lb 6 oz 7,881.2
279 7.90952 17 lb 7 oz 7,909.5
280 7.93787 17 lb 8 oz 7,937.9
281 7.96622 17 lb 9 oz 7,966.2
282 7.99457 17 lb 10 oz 7,994.6
283 8.02292 17 lb 11 oz 8,022.9
284 8.05126 17 lb 12 oz 8,051.3
285 8.07961 17 lb 13 oz 8,079.6
286 8.10796 17 lb 14 oz 8,108.0
287 8.13631 17 lb 15 oz 8,136.3
288 8.16466 18 lb 8,164.7
289 8.19301 18 lb 1 oz 8,193.0
290 8.22136 18 lb 2 oz 8,221.4
291 8.24971 18 lb 3 oz 8,249.7
292 8.27806 18 lb 4 oz 8,278.1
293 8.30641 18 lb 5 oz 8,306.4
294 8.33476 18 lb 6 oz 8,334.8
295 8.36311 18 lb 7 oz 8,363.1
296 8.39146 18 lb 8 oz 8,391.5
297 8.41981 18 lb 9 oz 8,419.8
298 8.44816 18 lb 10 oz 8,448.2
299 8.47651 18 lb 11 oz 8,476.5
300 8.50486 18 lb 12 oz 8,504.9
301 8.53321 18 lb 13 oz 8,533.2
302 8.56156 18 lb 14 oz 8,561.6
303 8.58991 18 lb 15 oz 8,589.9
304 8.61826 19 lb 8,618.3
305 8.6466 19 lb 1 oz 8,646.6
306 8.67495 19 lb 2 oz 8,675.0
307 8.7033 19 lb 3 oz 8,703.3
308 8.73165 19 lb 4 oz 8,731.7
309 8.76 19 lb 5 oz 8,760.0
310 8.78835 19 lb 6 oz 8,788.4
311 8.8167 19 lb 7 oz 8,816.7
312 8.84505 19 lb 8 oz 8,845.1
313 8.8734 19 lb 9 oz 8,873.4
314 8.90175 19 lb 10 oz 8,901.8
315 8.9301 19 lb 11 oz 8,930.1
316 8.95845 19 lb 12 oz 8,958.4
317 8.9868 19 lb 13 oz 8,986.8
318 9.01515 19 lb 14 oz 9,015.1
319 9.0435 19 lb 15 oz 9,043.5
320 9.07185 20 lb 9,071.8

Practical Examples: oz to kg Conversions

Frequently Asked Questions

How do I convert pounds and ounces to kg?

Multiply total ounces by 0.02835. Example: 7 lb 8 oz = 120 oz × 0.02835 = 3.402 kg.

How many kg is 1 pound?

1 pound = 16 ounces = 0.45359237 kg exactly.

What is average newborn weight in kg?

Average: 3.4 kg (7 lb 8 oz). Normal range: 2.5-4.0 kg.

Related Weight Tools

Conversion factors verified against NIST (National Institute of Standards and Technology), BIPM (International Bureau of Weights and Measures) 1 lb = 0.45359237 kg by international agreement (1959). Last reviewed: March 2026
Tiago Fernandes Reviewed by Tiago Fernandes