1/3 Kg of Uncooked Rice to Ml Conversion
Questions: How many milliliters of uncooked rice in 1/3 kilograms? How much is 1/3 kg of uncooked rice in ml?
The answer is: 1/3 kilograms of uncooked rice is equivalent to 426 milliliters(*)
'Weight' to Volume Converter
Kilograms of uncooked rice to milliliters Chart
Kilograms of uncooked rice to milliliters | ||
---|---|---|
0.2433 kilograms of uncooked rice | = | 311 milliliters |
0.2533 kilograms of uncooked rice | = | 324 milliliters |
0.2633 kilograms of uncooked rice | = | 337 milliliters |
0.2733 kilograms of uncooked rice | = | 349 milliliters |
0.2833 kilograms of uncooked rice | = | 362 milliliters |
0.2933 kilograms of uncooked rice | = | 375 milliliters |
0.3033 kilograms of uncooked rice | = | 388 milliliters |
0.3133 kilograms of uncooked rice | = | 401 milliliters |
0.3233 kilograms of uncooked rice | = | 413 milliliters |
0.333 kilograms of uncooked rice | = | 426 milliliters |
Kilograms of uncooked rice to milliliters | ||
---|---|---|
0.333 kilograms of uncooked rice | = | 426 milliliters |
0.3433 kilograms of uncooked rice | = | 439 milliliters |
0.3533 kilograms of uncooked rice | = | 452 milliliters |
0.3633 kilograms of uncooked rice | = | 465 milliliters |
0.3733 kilograms of uncooked rice | = | 477 milliliters |
0.3833 kilograms of uncooked rice | = | 490 milliliters |
0.3933 kilograms of uncooked rice | = | 503 milliliters |
0.4033 kilograms of uncooked rice | = | 516 milliliters |
0.4133 kilograms of uncooked rice | = | 529 milliliters |
0.4233 kilograms of uncooked rice | = | 541 milliliters |
Note: some values may be rounded.
FAQs on uncooked rice volume to weight conversion
1/3 kilograms of uncooked rice equals how many milliliters?
1/3 kilograms of uncooked rice is equivalent 426 milliliters.
How much is 426 milliliters of uncooked rice in kilograms?
426 milliliters of uncooked rice equals 1/3 kilograms.
Weight to Volume Conversions - Cooking Ingredients
References:
Notes on ingredient measurements
It is a bit tricky to get an accurate food conversion since its characteristics change according to humidity, temperature, or how well packed the ingredient is. Ingredients that contain the terms sliced, minced, diced, crushed, chopped add uncertainties to the measurements. A good practice is to measure ingredients by weight, not by volume so that the error is decreased.